Цена на комплект для Абиссинского колодца
Муфты,трубы,фильтры для Абиссинского колодца.
Видеоинструкции.
1.Инструкция по самостоятельной установке Абиссинской скважины ЗАБИВАНИЕМ
2.Инструкция по самостоятельной установке Абиссинской скважины С ПОМОЩЬЮ ГИДРОБУРЕНИЯ
Все интересующие Вас вопросы по поводу покупки фильтров и комплектов к ним вы можете задать по телефону ниже:
8(901)907-51-27 Анастасия(продажа,отправка комплектов и фильтров). Звонки по России. Из-за рубежа пишите в whatsApp,viber и тд.
Фильтр-игла ( ЭКО) без пайки припоем. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Труба | Сетка | Цена руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оцинкованная 1 дюйм 600мм | Нержавеющая сетка галунного плетения (Подробнее тут) | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оцинкованная 1 дюйм 1200мм | Нержавеющая сетка галунного плетения (Подробнее тут) | 2900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оцинкованная 1 дюйм 600 мм |
Из фильтрового материала ПВД с усиленным нержавеющим перфорированным каркасом толщиной 0.8 мм (Подробнее тут) (Рекомендуется в случае самостоятельной установки Абиссинской скважины при забивании в ручную, без бурения) Отличный вариант при наличии камней или мелкого песка |
5300(нет в наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оцинкованная 1 дюйм 1200 мм |
Из фильтрового материала ПВД с усиленным нержавеющим перфорированным каркасом толщиной 0.8 мм (Подробнее тут) (Рекомендуется в случае самостоятельной установки Абиссинской скважины при забивании в ручную, без бурения) Отличный вариант при наличии камней или мелкого песка |
5700(нет в наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нержавеющая 1 дюйм 600мм |
Из фильтрового материала ПВД с усиленным нержавеющим перфорированным каркасом толщиной 0.8 мм (Подробнее тут) (Рекомендуется в случае самостоятельной установки Абиссинской скважины при забивании в ручную, без бурения) Отличный вариант при наличии камней или мелкого песка |
(Нет в наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нержавеющая 1 дюйм 1200мм |
Из фильтрового материала ПВД с усиленным нержавеющим перфорированным каркасом толщиной 0.8 мм (Подробнее тут) (Рекомендуется в случае самостоятельной установки Абиссинской скважины при забивании в ручную, без бурения) Отличный вариант при наличии камней или мелкого песка |
(Нет в наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оцинкованная 1 дюйм 600мм | Усиленная (двойной слой) нержавеющая сетка галунного плетения(Подробнее тут)(Рекомендуется в случае самостоятельной установки Абиссинской скважины при забивании в ручную, без бурения) | 3550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оцинкованная 1 дюйм 1200мм | Усиленная (двойной слой) нержавеющая сетка галунного плетения (Подробнее тут)(Рекомендуется в случае самостоятельной установки Абиссинской скважины при забивании в ручную, без бурения) | 3950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нержавеющая 1 дюйм 600мм | Нержавеющая сетка галунного плетения (Подробнее тут) | (Нет в наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нержавеющая 1 дюйм 1200мм | Нержавеющая сетка галунного плетения (Подробнее тут) | (Нет в наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нержавеющая 1 дюйм 600мм | Усиленная (двойной слой) нержавеющая сетка галунного плетения(Подробнее тут)(Рекомендуется в случае самостоятельной установки Абиссинской скважины при забивании в ручную, без бурения) | (Нет в наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нержавеющая 1 дюйм 1200мм | Усиленная (двойной слой) нержавеющая сетка галунного плетения(Подробнее тут)(Рекомендуется в случае самостоятельной установки Абиссинской скважины при забивании в ручную, без бурения) | (Нет в наличии) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боёк конусный(Накручивается на фильтр). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конусный боёк с резьбой оцинкованный 1 дюйм для фильтров с сеткой галунного плетения(Накручивается на фильтр) | 499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конусный боёк с резьбой оцинкованный 1 дюйм для фильтров ПВД(Накручивается на фильтр) | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подбабок (для забивания бабкой) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подбабок для забивания бабкой из стальной трубы 1 дюйм | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подбабок для забивания бабкой из нержавеющей трубы 1 дюйм | (Нет в наличии) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бабка ударная (для забивания вручную) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бабка облегчённая для удобства перевозки транспортной компанией (наварить вес). Вес:4кг | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бабка тяжёлая с весом Вес:15кг |
5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бабка тяжёлая с весом Вес:20кг |
5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Набор для гидробурения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Набор для гидробурения | 4700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручной универсальный бур для Абиссинского колодца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручной универсальный бур 65-500 для Абиссинского колодца (Подробнее тут) | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муфта (AGA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муфта (AGA) 1 дюйм (муфта для установки резьбы на нужной высоте без её нарезания(устанавливается на конце скважины)) (Подробнее тут) | 2650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уплотнитель для резьбового соединения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лён и уплотнительная паста UNIPAK(качественный уплотнитель для резьбового соединения) (Подробнее тут) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтажный обвес для подключения насоса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтажный обвес для подключения насоса(Подробнее тут) | 4350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручной насос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручной механический самовсасывающий насос для первичной и последующей прокачки абиссинской скважины(Подробнее тут) | 3700/3900* (*гермоввод штока и резьба на носике насоса) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос ручной механический для забора воды из абиссинской скважины(Подробнее тут) | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цена руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тройник для подсоединения ручного и электрического насоса(Подробнее тут) | Нет в наличии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Труба. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Длина | Материал | Цена руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 1 дюйм | 1 метр с резьбами | Оцинкованная - Нержавеющая | 680-1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 1 дюйм | 1.5 метра с резьбами | Оцинкованная - Нержавеющая | 940-2620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 1 дюйм | 2 метра с резьбами | Оцинкованная - Нержавеющая | 1140-3120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 1 дюйм | 3 метра с резьбами | Оцинкованная - Нержавеющая | 1680-4320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муфты. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Материал | Цена руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 дюйм | Сталь | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 дюйм | Оцинкованная | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 дюйм | Зажимная муфта | 230 |
Нержавеющая сталь aisi 304 1.4307 наш аналог: 04Х18Н10 или aisi 304 en 10217-7 аналог ГОСТ 11068-81.
Сталь коррозийно-стойкая ЕС(Европа). .
Это металл, в составе которого содержится хром, а также химические примеси, такие
как азот и никель, обеспечивающие хорошую пластичность и вязкость материала при этом очень прочная.
Нержавеющая сталь имеет огромное количество преимуществ. Прежде всего, этот материал очень прочный, износостойкий, не подвержен коррозии, соответствует гигиеническим нормам.
Большой плюс фильтров для абиссинской скважины полностью из нержавеющей стали в том, что
в них не композитные материалы, а одно целое из трубы и сетки, ведь наша точечно-контактная сварка не сваривает чужой метал к чужому, а вплавляет метал в метал, то есть в нашем случае нержавейка в нержавейку, образуя одно целое. Опять же прочность качественной нержавеющей стали в разы превосходит прочность стальных черновых и оцинкованных труб, а так же имеет гладкие стенки, на которых не смогут закрепиться микробы или бактерии, про пластиковые трубы вообще не стоит вспоминать, ведь кроме мягкости этого материала подверженного динамическим нагрузкам, ещё пластик сам по себе является абсорбентом и впитывает в себя вредные вещества.
Кроме того наша нержавеющая труба с толщиной стенки 3.2 мм или 3.0 мм но дополнительно противоударная (это как правило толще стенок труб,чем у некоторых наших конкурентов), а это 100 процентов прочности и надёжности как самой колонны труб, так и самих фильтров для абиссинской скважины.Период эксплуатации труб из нержавейки может достигать 50-60 лет. На протяжении этого достаточно длительного периода, нержавеющая сталь практически не утрачивает своих первоначальных качеств.
По этому по мимо очень большой прочности, на счет той же антикоррозии металла, можно сказать, что это вечный фильтр и к тому же 100 процентов пищевой материал, который соответствует вообще всем гигиеническим нормам, в отличии от того же несертифицированного пластика, который сейчас часто подделывают и вместо первичного пластика подсовывают вторичный материал, а он изготавливается из мусора и на земле много пластикового мусора и девать его некуда, только во вторичную переработку, так вот вторичный пластик крайне опасен для вашего организма в виде неразлогающегося микропластика и его токсичных соединений.
Сами же фильтры для абиссинской скважины полностью из нержавеющей стали которые не боятся динамических нагрузок(удары бабкой) выпускаются той же комплекции,как и наши стандартные композитные фильтры, то есть диаметр один дюйм, длинной 600мм и 1200мм, с одной, или усиленной двойной сеткой галунного плетения. Конусный боёк отдельно, для удобства комбинирования фильтров(изнутри залит пищевым пластиком, во избежании соприкосновения стали бойка, с водой).
У нас можно заказать разные типоразмеры фильтров и не только композитные, стандартные фильтры, но и немного доплатить за полностью нержавеющие фильтры для абиссинского колодца, даже если сама колонна труб из оцинкованной стали, ведь принцип абиссинки в том, что она работает с помощью вакуума, а это разница в давлении перед сеткой фильтра и после, поэтому происходит кавитация(лавинно-образное
разрежение микрообьёмов воздуха),эти пузырьки воздуха с тем же кислородом негативно влияют на площадь вокруг фильтра и по этому полностью нержавеющий фильтр в этом случае, опять же не плохо выигрывает!И ещё, нержавеющая сталь - это материал, связанный с высоким уровнем жизни и поэтому ее использование в быту будет расти вместе с повышением уровня жизни!
Здравствуйте! Представляем вам наши фильтры-иглы для установки на абиссинскую скважину. Наши фильтры-иглы выпускаются с нержавеющей сеткой галунного плетения и из фильтрующего пористо-волокнистого материала ПВД, но про него в другом видео. Здравствуйте! Представляем вам наши усиленные(двойные) фильтры-иглы для установки на абиссинскую скважину.
Сейчас мы представляем вам фильтры с нержавеющей сеткой.... И так, у нас производятся два размера длинны, это 1200мм и 600мм. 600мм являются у нас стандартом для установки на наш абиссинский колодец.Почему именно этот размер???? Потому что прослойки водоносного песка часто бывают меньше метра и поэтому фильтра на 1200мм уже не подойдут, кстати отверстий в нашем фильтре на 600мм столько же, сколько и в длинном фильтре(в районе 55 отверстий), притом как показали наши испытания, короткие фильтры более устойчивы к сгибанию и ломанию при ударно-динамической нагрузке, чем длинные фильтра.
Сетка нержавеющая галунного плетения крепится у нас точечно-контактной сваркой, так же как и сетка известной немецкой фирмы ХОНЕВЕЛЛ. После сварки шов заливается пищевым пластиком для эстетики и защиты от коррозии.
Так же конусные бойки мы делаем накручивающиеся на резьбе, для того что бы можно было соединить до нескольких фильтров одновременно в один, для увеличения площади захвата воды и тем самым значительно увеличить дебет скважины, конечно если позволит высота песочного водоносного слоя.
В принципе вы можете выбрать любой из этих размеров....
До свидания! Заказывайте фильтры оптом и в розницу.
У нас фильтры-иглы выпускаются с нержавеющей сеткой галунного плетения и в отличии от наших стандартных фильтров, на усиленных фильтрах сетка галунного плетения состоит из двух слоёв и приварена так же точечной сваркой, причем каждый слой сетки галунного плетения для усиления приваривается отдельно.
Плюсы наших фильтров в том, что мы не используем свинцово-оловянный припой, а двойной слой фильтровой сетки увеличивает дебит абиссинской скважины в разы, но в отличии от подмотки проволокой, у вас будет запас прочности, так как например при разрыве о острый камень поверхностной сетки, у вас больше шансов, что один из пластов сетки останется невредим и фильтр все равно будет исправно работать, потому что оба пласта сетки приварены независимо.
В остальном всё так же, как и на наших стандартных фильтрах. Это, фильтры поставляются двух размеров, на 600мм и 1200мм, в коротких фильтрах отверстий столько же, как и в длинных в районе 55 отверстий, из-за того, что короткие фильтра меньше поддаются ударно-динамической нагрузки на излом, то в них может быть столько же отверстий как и в длинных фильтрах без потери жёсткости. Так же конусные бойки для удобства, поставляются отдельно от фильтра, но на резьбе. Шов точечно-контактной сварки заливается пищевым пластиком для эстетики и дополнительной защиты от корозии.
Приобретайте любые понравившиеся вам фильтры и в зависимости от размера водоносного пласта для увеличения дебита комбинируйте их как вам удобно. То есть, комбинировать можно фильтр, как в высоту, так и в ширину или одновременно во все стороны.
Впринципе вы можете выбрать любой из этих размеров....
До свидания! Заказывайте фильтры оптом и в розницу.